- 普旭USB2.0 A to Micro B線
- HDMI2.0會員,25M長距離hdmi線支持3D/4K*2K超高清分辨率,帶寬達18G.國內長距離hdmi線技術引導者,采用國際先進芯片技術,質優(yōu)價美.聯(lián)系電話0769-81896520
黑色USB3.1 A to Type C 數(shù)據(jù)線規(guī)格參數(shù): | |||
A端連接器 | USB3.1 A型 端子鍍金, 5U" 外殼鍍鎳 | 外模材質 | 鋁殼+PVC料成型 |
B端連接器 | USB3.1 MicroB型 端子鍍金, 5U" 外殼鍍鎳 | 外模材質 | 鋁殼+PVC料成型 |
線材規(guī)格: | USB3.1 28/28/24AWG標準線規(guī) | 導體材質: | 高純度無氧鍍錫銅 |
芯 線 數(shù): | 標準10芯 | 遮蔽材質: | 導電鋁箔嘜拉+金屬鋁鎂合金絲或金屬純銅絲 |
遮 蔽: | 3層(阻隔電氣訊號的外洩及外部電氣訊號的干擾) | 外被材質: | PVC或TPE |
線材認證: | UL | 線材外徑: | 3.6-5.5mm |
UL型號: | 2725/20276 | 耐燃等級: | VW-1 |
額定電壓: | 30V | 額定溫度: | 80℃ |
產品長度: | 1m,1.5m,2.0m,3.0m,5.0m | 鐵氧體磁環(huán): | 客戶自選(抑制信號干擾+濾波作用) |
黑色USB3.1 A to Type C 數(shù)據(jù)線性能參數(shù): | |||
連接器差分阻抗: | 100±10歐姆 | 線材差分阻抗: | 100±10歐姆 |
差分對間延遲: | 1.78ns/m | 差分對內延遲: | 112ps |
遠端串音: | -20dB/Max | 傳輸損失(衰減): | 1-825MHz≤5dB 825MHz-2.475GHz≤12dB 2.475GHz-4.125GHz≤20dB 4.125GHz-5.1GHz≤25dB |
傳輸速率(帶寬): | 10.2G(1.4板本) |
黑色USB3.0 A to BM 數(shù)據(jù)線產品特征: | |||
1. 完全維持與USB 2.0的兼容性 | |||
2. 最大傳輸帶寬高達5.0Gbps(640MB/s) | |||
3. 能夠使主機更快的識別器件 | |||
4. USB3.0協(xié)議使得數(shù)據(jù)處理的效率更高,支持雙向并發(fā)數(shù)據(jù)流傳輸 | |||
5. 提供更強(1000毫安)電源,拓展設備應用增廣,充電速度快 | |||
6. USB 3.0引入新的電源管理機制,支持待機、休眠和暫停等狀態(tài)。(省電) |
黑色USB3.1 A to Type C 數(shù)據(jù)線產品應用: | |||
1.高分辨率的網(wǎng)絡攝像頭、視頻監(jiān)視器 | |||
2.視頻顯示器,例如采用DisplayLink USB視頻技術的產品 | |||
3.USB接口的數(shù)碼相機、數(shù)碼攝像機 | |||
4.藍光光驅/移動硬盤等 | |||
5.三星Galaxy Note3系列手機:N9000,N9002,N9005,N9006,N9008,N9009 | |||
6.臺式電腦/筆記本電腦/平板電腦等 |
* 表示必填采購:USB3.1 AM TO Type C數(shù)據(jù)線
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="zrb5txz" class="span_b">采購的產品數(shù)量和產品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: |
|
- 普旭USB2.0 A to Micro B線
- HDMI2.0會員,25M長距離hdmi線支持3D/4K*2K超高清分辨率,帶寬達18G.國內長距離hdmi線技術引導者,采用國際先進芯片技術,質優(yōu)價美.聯(lián)系電話0769-81896520
我要評論: | |
*內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
普旭產品中心
聯(lián)系普旭
普旭咨詢熱線:0769-81896520
傳真:0769-81896523
手機:18680611505
地址:東莞市常平鎮(zhèn)上坑村上坑新工業(yè)區(qū)第7棟
共有-條評論【我要評論】